Match the following:
| Column I | Column II |
| (i) Operculum | (a) Ctenophora |
| (ii) Parapodia | (b) Mollusca |
| (iii) Scales | (c) Porifera |
| (iv) Comb plates | (d) Reptilia |
| (v) Radula | (e) Annelida |
| (vi) Hairs | (f) Cyclostomata and Chondrichthyes |
| (vii) Choanocytes | (g) Mammalia |
| (viii) Gill slits | (h) Osteichthyes |
| Column I | Column II |
| (i) Operculum | (h) Osteichthyes |
| (ii) Parapodia | (e) Annelida |
| (iii) Scales | (d) Reptilia |
| (iv) Comb plates | (a) Ctenophora |
| (v) Radula | (b) Mollusca |
| (vi) Hairs | (g) Mammalia |
| (vii) Choanocytes | (c) Porifera |
| (viii) Gill slits | (f) Cyclostomata and Chondrichthyes |
AI is thinking…
Couldn't generate an explanation.
Generated by AI. May contain inaccuracies — always verify with your textbook.